专家计划:老司机命中率:68% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 小 | 0267期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0264期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0259期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0238期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。